Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 399.93441 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.58750 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
AUD - Dollars 1 AUD 980.70945 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3895.14276 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
BOB - Bolivianos 1 BOB 209.85698 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
BRL - Reais 1 BRL 277.29021 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 432.81050 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
CAD - Dollars 1 CAD 1068.28476 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1866.57707 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
CLP - Pesos 1 CLP 1.54958 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 206.66580 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
COP - Pesos 1 COP 0.37946 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
CRC - Colón 1 CRC 2.89361 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
CZK - Koruny 1 CZK 71.60964 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
DKK - Kroner 1 DKK 233.30417 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
EUR - Euro 1 EUR 1741.34118 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
GBP - Pounds 1 GBP 2003.88754 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 191.52538 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
GYD - Dollars 1 GYD 6.98028 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
HKD - Dollars 1 HKD 188.86134 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
HNL - Lempiras 1 HNL 55.64394 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08949 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
INR - Rupees 100 INR 1671.55960 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
JPY - Yen 100 JPY 1002.38829 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
KRW - Won 100 KRW 106.41843 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4813.70944 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
LKR - Rupees 1 LKR 4.86263 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1638.41225 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
MOP - Pataca 1 MOP 183.09854 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
MXN - Pesos 1 MXN 80.26842 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
MYR - Ringgits 1 MYR 350.34614 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
NIO - Cordobas 1 NIO 39.70271 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
NOK - Krone 1 NOK 150.30904 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
NZD - Dollars 1 NZD 878.17130 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
OMR - Rials 1 OMR 3814.31895 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 422.12617 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
PHP - Pesos 1 PHP 25.82857 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
PYG - Guarani 1 PYG 0.20377 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
QAR - Rials 1 QAR 401.75002 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
RUB - Rubles 1 RUB 17.65530 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
SAR - Riyals 1 SAR 391.63928 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
SEK - Kronor 1 SEK 158.94309 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
SGD - Dollars 1 SGD 1150.80096 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
SRD - Dollars 1 SRD 38.42734 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
THB - Baht 1 THB 46.28228 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
TWD - New Dollars 1 TWD 48.90473 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
USD - Dollars 1 USD 1468.98963 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
UYU - Pesos 1 UYU 36.52412 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
VND - Dong 1 VND 0.05572 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM
ZAR - Rand 1 ZAR 84.53943 ARS 17/09/2025 03:15:02 AM