Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 402.04238 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.59584 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
AUD - Dollars 1 AUD 961.48299 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3917.11387 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 211.26463 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
BRL - Reais 1 BRL 274.56838 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 432.54092 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
CAD - Dollars 1 CAD 1052.18855 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1866.92555 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.55038 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 207.36348 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
COP - Pesos 1 COP 0.38015 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
CRC - Colón 1 CRC 2.92424 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
CZK - Koruny 1 CZK 70.80308 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
DKK - Kroner 1 DKK 230.39139 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
EUR - Euro 1 EUR 1720.93343 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
GBP - Pounds 1 GBP 1980.90408 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 192.53466 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
GYD - Dollars 1 GYD 7.01706 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
HKD - Dollars 1 HKD 190.09817 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 55.93711 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08907 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
INR - Rupees 100 INR 1680.40510 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
JPY - Yen 100 JPY 980.57106 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
KRW - Won 100 KRW 103.92259 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4825.09047 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.87614 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1603.18328 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
MOP - Pataca 1 MOP 184.29307 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
MXN - Pesos 1 MXN 80.26764 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 349.27665 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 39.91189 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
NOK - Krone 1 NOK 146.95401 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
NZD - Dollars 1 NZD 847.92470 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
OMR - Rials 1 OMR 3835.53237 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 438.34464 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
PHP - Pesos 1 PHP 25.38576 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.20829 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
QAR - Rials 1 QAR 404.86322 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
RUB - Rubles 1 RUB 18.26417 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
SAR - Riyals 1 SAR 393.69304 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
SEK - Kronor 1 SEK 156.79806 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
SGD - Dollars 1 SGD 1141.30497 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
SRD - Dollars 1 SRD 37.39719 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
THB - Baht 1 THB 45.31268 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 48.27210 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
USD - Dollars 1 USD 1476.73405 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
UYU - Pesos 1 UYU 37.01103 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
VND - Dong 1 VND 0.05603 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 85.62993 ARS 20/10/2025 03:15:02 PM