Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 343.55997 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.36380 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
AUD - Dollars 1 AUD 827.10934 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3347.39238 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 180.28575 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
BRL - Reais 1 BRL 226.80314 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 384.86110 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
CAD - Dollars 1 CAD 922.31353 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1583.63158 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.30410 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 176.07494 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
COP - Pesos 1 COP 0.31222 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
CRC - Colón 1 CRC 2.48817 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
CZK - Koruny 1 CZK 59.74529 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
DKK - Kroner 1 DKK 197.55467 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
EUR - Euro 1 EUR 1474.46956 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
GBP - Pounds 1 GBP 1697.01495 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 164.21602 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
GYD - Dollars 1 GYD 5.99610 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
HKD - Dollars 1 HKD 160.76421 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 48.16793 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.07766 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
INR - Rupees 100 INR 1466.35070 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
JPY - Yen 100 JPY 855.76727 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
KRW - Won 100 KRW 91.25486 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4129.50116 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.19269 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1399.00447 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
MOP - Pataca 1 MOP 155.93715 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
MXN - Pesos 1 MXN 67.27832 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 296.59245 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 34.10811 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
NOK - Krone 1 NOK 124.71347 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
NZD - Dollars 1 NZD 754.29002 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
OMR - Rials 1 OMR 3277.93621 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 353.13602 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
PHP - Pesos 1 PHP 22.25867 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.16017 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
QAR - Rials 1 QAR 346.03752 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
RUB - Rubles 1 RUB 16.15784 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
SAR - Riyals 1 SAR 336.48847 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
SEK - Kronor 1 SEK 131.27925 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
SGD - Dollars 1 SGD 984.47483 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
SRD - Dollars 1 SRD 33.48013 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
THB - Baht 1 THB 38.84272 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 42.96024 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
USD - Dollars 1 USD 1262.00482 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
UYU - Pesos 1 UYU 30.95414 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
VND - Dong 1 VND 0.04826 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 70.48389 ARS 14/07/2025 03:15:02 PM