Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 95.28737 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
AOA - Kwanza 1 AOA 0.41667 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
AUD - Dollars 1 AUD 223.71365 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 928.38443 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
BOB - Bolivianos 1 BOB 49.92868 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
BRL - Reais 1 BRL 70.17263 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 138.33440 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
CAD - Dollars 1 CAD 258.85678 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 382.05415 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
CLP - Pesos 1 CLP 0.38678 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 47.86324 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
COP - Pesos 1 COP 0.08594 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
CRC - Colón 1 CRC 0.64761 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
CZK - Koruny 1 CZK 15.12990 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
DKK - Kroner 1 DKK 49.60669 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
EUR - Euro 1 EUR 369.86215 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
GBP - Pounds 1 GBP 425.11765 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 44.47269 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
GYD - Dollars 1 GYD 1.66310 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
HKD - Dollars 1 HKD 44.74731 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
HNL - Lempiras 1 HNL 14.16603 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.02259 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
INR - Rupees 100 INR 420.03193 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
JPY - Yen 100 JPY 234.80478 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
KRW - Won 100 KRW 25.87074 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 1131.51612 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
LKR - Rupees 1 LKR 1.08025 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 340.60282 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
MOP - Pataca 1 MOP 43.38126 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
MXN - Pesos 1 MXN 19.93984 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
MYR - Ringgits 1 MYR 74.46809 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
NIO - Cordobas 1 NIO 9.45946 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
NOK - Krone 1 NOK 32.30899 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
NZD - Dollars 1 NZD 208.11048 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
OMR - Rials 1 OMR 909.09091 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 91.96493 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
PHP - Pesos 1 PHP 6.13282 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
PYG - Guarani 1 PYG 0.04801 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
QAR - Rials 1 QAR 95.99039 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
RUB - Rubles 1 RUB 3.63825 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
SAR - Riyals 1 SAR 93.29846 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
SEK - Kronor 1 SEK 31.79217 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
SGD - Dollars 1 SGD 255.56754 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
SRD - Dollars 1 SRD 8.99026 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
THB - Baht 1 THB 9.61010 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
TWD - New Dollars 1 TWD 10.86214 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
USD - Dollars 1 USD 350.00035 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
UYU - Pesos 1 UYU 9.13600 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
VND - Dong 1 VND 0.01435 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM
ZAR - Rand 1 ZAR 18.34776 ARS 27/09/2023 12:15:03 AM