Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 392.18608 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.54628 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
AUD - Dollars 1 AUD 957.52423 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3820.73129 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 205.78588 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
BRL - Reais 1 BRL 266.41872 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 490.16725 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
CAD - Dollars 1 CAD 1046.95598 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1813.76283 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.57528 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 204.41036 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
COP - Pesos 1 COP 0.37694 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
CRC - Colón 1 CRC 2.85248 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
CZK - Koruny 1 CZK 69.65666 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
DKK - Kroner 1 DKK 226.78977 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
EUR - Euro 1 EUR 1694.51317 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
GBP - Pounds 1 GBP 1929.68237 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 187.85869 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
GYD - Dollars 1 GYD 6.84486 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
HKD - Dollars 1 HKD 185.11628 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 54.56439 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08641 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
INR - Rupees 100 INR 1587.95769 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
JPY - Yen 100 JPY 929.83476 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
KRW - Won 100 KRW 98.17753 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4693.51356 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.65729 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1569.59999 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
MOP - Pataca 1 MOP 179.47908 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
MXN - Pesos 1 MXN 80.03310 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 351.77081 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 38.93243 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
NOK - Krone 1 NOK 142.05413 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
NZD - Dollars 1 NZD 834.92665 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
OMR - Rials 1 OMR 3741.39479 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 427.67575 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
PHP - Pesos 1 PHP 24.44177 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.21393 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
QAR - Rials 1 QAR 395.26473 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
RUB - Rubles 1 RUB 18.17563 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
SAR - Riyals 1 SAR 383.89779 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
SEK - Kronor 1 SEK 155.24142 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
SGD - Dollars 1 SGD 1117.79303 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
SRD - Dollars 1 SRD 36.98901 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
THB - Baht 1 THB 45.80286 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 45.96949 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
USD - Dollars 1 USD 1440.50706 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
UYU - Pesos 1 UYU 36.80378 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
VND - Dong 1 VND 0.05467 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 85.79869 ARS 15/12/2025 03:15:05 PM