Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 393.72714 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.56078 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
AUD - Dollars 1 AUD 1019.02520 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3833.47389 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
BOB - Bolivianos 1 BOB 206.57145 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
BRL - Reais 1 BRL 278.42512 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 514.57270 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
CAD - Dollars 1 CAD 1036.63467 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1812.48074 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
CLP - Pesos 1 CLP 1.56494 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 213.29966 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
COP - Pesos 1 COP 0.40223 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
CRC - Colón 1 CRC 3.11262 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
CZK - Koruny 1 CZK 68.92606 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
DKK - Kroner 1 DKK 223.20332 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
EUR - Euro 1 EUR 1668.19585 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
GBP - Pounds 1 GBP 1929.98031 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 189.44058 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
GYD - Dollars 1 GYD 6.87099 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
HKD - Dollars 1 HKD 184.52602 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
HNL - Lempiras 1 HNL 53.85476 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.07954 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
INR - Rupees 100 INR 1510.18278 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
JPY - Yen 100 JPY 902.34009 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
KRW - Won 100 KRW 95.17792 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4705.43949 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
LKR - Rupees 1 LKR 4.27811 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1561.90940 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
MOP - Pataca 1 MOP 178.89408 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
MXN - Pesos 1 MXN 82.84826 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
MYR - Ringgits 1 MYR 355.98210 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
NIO - Cordobas 1 NIO 39.08108 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
NOK - Krone 1 NOK 152.64589 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
NZD - Dollars 1 NZD 840.11022 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
OMR - Rials 1 OMR 3755.30437 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 415.68461 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
PHP - Pesos 1 PHP 23.45347 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
PYG - Guarani 1 PYG 0.23443 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
QAR - Rials 1 QAR 396.55473 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
RUB - Rubles 1 RUB 19.81378 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
SAR - Riyals 1 SAR 385.06562 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
SEK - Kronor 1 SEK 153.37141 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
SGD - Dollars 1 SGD 1123.27998 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
SRD - Dollars 1 SRD 38.23880 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
THB - Baht 1 THB 44.05849 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
TWD - New Dollars 1 TWD 45.72043 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
USD - Dollars 1 USD 1446.00613 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
UYU - Pesos 1 UYU 35.70370 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
VND - Dong 1 VND 0.05489 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM
ZAR - Rand 1 ZAR 87.62575 ARS 09/06/2026 03:15:03 AM