Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 302.18053 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.19342 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
AUD - Dollars 1 AUD 710.30799 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 2943.94724 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
BOB - Bolivianos 1 BOB 159.48277 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
BRL - Reais 1 BRL 196.00925 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 338.50799 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
CAD - Dollars 1 CAD 797.53084 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1334.61456 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
CLP - Pesos 1 CLP 1.18461 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 153.29382 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
COP - Pesos 1 COP 0.26074 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
CRC - Colón 1 CRC 2.16882 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
CZK - Koruny 1 CZK 50.02479 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
DKK - Kroner 1 DKK 167.29710 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
EUR - Euro 1 EUR 1248.17454 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
GBP - Pounds 1 GBP 1472.64561 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 144.09969 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
GYD - Dollars 1 GYD 5.27391 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
HKD - Dollars 1 HKD 142.70465 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
HNL - Lempiras 1 HNL 42.36642 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.06719 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
INR - Rupees 100 INR 1299.59836 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
JPY - Yen 100 JPY 763.93669 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
KRW - Won 100 KRW 79.25288 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 3617.55236 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
LKR - Rupees 1 LKR 3.71486 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1199.15723 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
MOP - Pataca 1 MOP 138.42133 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
MXN - Pesos 1 MXN 56.84292 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
MYR - Ringgits 1 MYR 258.13979 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
NIO - Cordobas 1 NIO 30.00000 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
NOK - Krone 1 NOK 106.78524 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
NZD - Dollars 1 NZD 653.36417 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
OMR - Rials 1 OMR 2883.00755 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 305.14598 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
PHP - Pesos 1 PHP 20.01082 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
PYG - Guarani 1 PYG 0.13873 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
QAR - Rials 1 QAR 304.20102 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
RUB - Rubles 1 RUB 13.29270 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
SAR - Riyals 1 SAR 295.92891 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
SEK - Kronor 1 SEK 114.27749 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
SGD - Dollars 1 SGD 854.96392 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
SRD - Dollars 1 SRD 30.00000 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
THB - Baht 1 THB 33.61599 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
TWD - New Dollars 1 TWD 36.75618 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
USD - Dollars 1 USD 1110.00111 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
UYU - Pesos 1 UYU 26.54232 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
VND - Dong 1 VND 0.04272 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM
ZAR - Rand 1 ZAR 61.04905 ARS 09/05/2025 11:15:02 AM