Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 395.57901 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.56989 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
AUD - Dollars 1 AUD 962.18609 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3853.56455 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 207.57137 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
BRL - Reais 1 BRL 263.84110 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 493.26204 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
CAD - Dollars 1 CAD 1055.87701 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1826.51738 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.59994 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 206.36257 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
COP - Pesos 1 COP 0.38003 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
CRC - Colón 1 CRC 2.87723 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
CZK - Koruny 1 CZK 70.04773 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
DKK - Kroner 1 DKK 228.03977 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
EUR - Euro 1 EUR 1703.80972 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
GBP - Pounds 1 GBP 1942.65289 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 189.36525 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
GYD - Dollars 1 GYD 6.90425 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
HKD - Dollars 1 HKD 186.72986 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 55.03789 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08677 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
INR - Rupees 100 INR 1622.19500 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
JPY - Yen 100 JPY 923.00854 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
KRW - Won 100 KRW 98.39374 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4729.47408 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.69315 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1585.48206 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
MOP - Pataca 1 MOP 181.05905 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
MXN - Pesos 1 MXN 80.69175 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 356.12789 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 39.27026 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
NOK - Krone 1 NOK 143.20493 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
NZD - Dollars 1 NZD 836.06448 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
OMR - Rials 1 OMR 3773.86973 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 431.22035 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
PHP - Pesos 1 PHP 24.76691 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.21646 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
QAR - Rials 1 QAR 398.69388 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
RUB - Rubles 1 RUB 18.05642 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
SAR - Riyals 1 SAR 387.38369 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
SEK - Kronor 1 SEK 156.58176 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
SGD - Dollars 1 SGD 1124.17654 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
SRD - Dollars 1 SRD 37.45908 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
THB - Baht 1 THB 46.18564 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 46.07726 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
USD - Dollars 1 USD 1453.00263 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
UYU - Pesos 1 UYU 37.05687 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
VND - Dong 1 VND 0.05512 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 86.76180 ARS 19/12/2025 03:15:03 PM