Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 411.68697 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.63212 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
AUD - Dollars 1 AUD 1074.85275 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 4010.42711 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
BOB - Bolivianos 1 BOB 147.51221 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
BRL - Reais 1 BRL 293.75218 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 495.88416 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
CAD - Dollars 1 CAD 1080.38029 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1831.60247 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
CLP - Pesos 1 CLP 1.58491 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 225.41256 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
COP - Pesos 1 COP 0.48366 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
CRC - Colón 1 CRC 3.35851 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
CZK - Koruny 1 CZK 71.33085 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
DKK - Kroner 1 DKK 232.15807 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
EUR - Euro 1 EUR 1735.53862 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
GBP - Pounds 1 GBP 2026.54778 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 197.90576 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
GYD - Dollars 1 GYD 7.18392 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
HKD - Dollars 1 HKD 192.72204 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
HNL - Lempiras 1 HNL 56.31284 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08521 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
INR - Rupees 100 INR 1575.98501 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
JPY - Yen 100 JPY 971.28540 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
KRW - Won 100 KRW 109.20752 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4918.59722 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
LKR - Rupees 1 LKR 4.55765 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1589.47134 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
MOP - Pataca 1 MOP 186.82824 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
MXN - Pesos 1 MXN 87.81659 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
MYR - Ringgits 1 MYR 368.60109 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
NIO - Cordobas 1 NIO 40.86486 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
NOK - Krone 1 NOK 160.25949 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
NZD - Dollars 1 NZD 867.56604 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
OMR - Rials 1 OMR 3926.95857 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 447.58951 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
PHP - Pesos 1 PHP 24.08525 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
PYG - Guarani 1 PYG 0.25543 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
QAR - Rials 1 QAR 414.78114 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
RUB - Rubles 1 RUB 17.91045 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
SAR - Riyals 1 SAR 402.49223 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
SEK - Kronor 1 SEK 153.79457 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
SGD - Dollars 1 SGD 1185.14305 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
SRD - Dollars 1 SRD 39.58841 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
THB - Baht 1 THB 45.32375 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
TWD - New Dollars 1 TWD 47.36842 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
USD - Dollars 1 USD 1511.99008 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
UYU - Pesos 1 UYU 37.59324 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
VND - Dong 1 VND 0.05812 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM
ZAR - Rand 1 ZAR 92.83026 ARS 17/09/2026 11:15:02 AM