Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 379.60028 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.50670 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
AUD - Dollars 1 AUD 981.00769 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3691.12653 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 198.93015 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
BRL - Reais 1 BRL 263.10320 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 459.70037 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
CAD - Dollars 1 CAD 1015.58930 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1766.31635 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.50613 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 202.47997 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
COP - Pesos 1 COP 0.37676 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
CRC - Colón 1 CRC 2.96273 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
CZK - Koruny 1 CZK 65.58960 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
DKK - Kroner 1 DKK 215.28015 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
EUR - Euro 1 EUR 1608.41523 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
GBP - Pounds 1 GBP 1855.66628 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 181.81223 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
GYD - Dollars 1 GYD 6.62628 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
HKD - Dollars 1 HKD 177.99485 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 52.66240 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08210 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
INR - Rupees 100 INR 1487.70472 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
JPY - Yen 100 JPY 876.32749 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
KRW - Won 100 KRW 92.65842 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4547.52160 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.46955 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1487.21221 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
MOP - Pataca 1 MOP 172.65074 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
MXN - Pesos 1 MXN 77.77858 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 353.66432 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 37.68919 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
NOK - Krone 1 NOK 145.67916 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
NZD - Dollars 1 NZD 813.54388 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
OMR - Rials 1 OMR 3621.61379 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 401.09901 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
PHP - Pesos 1 PHP 23.27153 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.21315 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
QAR - Rials 1 QAR 381.01044 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
RUB - Rubles 1 RUB 16.72473 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
SAR - Riyals 1 SAR 371.37170 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
SEK - Kronor 1 SEK 148.73228 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
SGD - Dollars 1 SGD 1087.15741 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
SRD - Dollars 1 SRD 36.87007 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
THB - Baht 1 THB 42.38601 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 43.54140 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
USD - Dollars 1 USD 1394.50565 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
UYU - Pesos 1 UYU 34.56010 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
VND - Dong 1 VND 0.05294 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 81.91236 ARS 20/03/2026 03:15:03 PM