Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 390.65705 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.55068 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
AUD - Dollars 1 AUD 1005.54053 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 3805.03025 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 204.99995 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
BRL - Reais 1 BRL 274.53069 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 497.74521 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
CAD - Dollars 1 CAD 1052.81998 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1849.45441 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.66899 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 206.79914 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
COP - Pesos 1 COP 0.38917 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
CRC - Colón 1 CRC 2.87000 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
CZK - Koruny 1 CZK 69.99316 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
DKK - Kroner 1 DKK 227.15399 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
EUR - Euro 1 EUR 1696.20897 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
GBP - Pounds 1 GBP 1952.74360 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 186.84883 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
GYD - Dollars 1 GYD 6.81872 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
HKD - Dollars 1 HKD 183.66350 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 54.29436 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08506 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
INR - Rupees 100 INR 1585.44259 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
JPY - Yen 100 JPY 914.71190 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
KRW - Won 100 KRW 98.05797 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 4694.83568 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.63801 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1562.51709 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
MOP - Pataca 1 MOP 178.12802 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
MXN - Pesos 1 MXN 82.83405 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 363.29157 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 38.78379 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
NOK - Krone 1 NOK 148.37103 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
NZD - Dollars 1 NZD 862.84999 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
OMR - Rials 1 OMR 3726.33776 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 427.00736 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
PHP - Pesos 1 PHP 24.50771 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.21696 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
QAR - Rials 1 QAR 392.07691 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
RUB - Rubles 1 RUB 18.60507 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
SAR - Riyals 1 SAR 382.62573 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
SEK - Kronor 1 SEK 159.12798 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
SGD - Dollars 1 SGD 1128.68091 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
SRD - Dollars 1 SRD 37.74726 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
THB - Baht 1 THB 45.49779 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 45.35684 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
USD - Dollars 1 USD 1435.00847 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
UYU - Pesos 1 UYU 37.35034 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
VND - Dong 1 VND 0.05519 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 89.32072 ARS 06/02/2026 03:15:02 PM