Global+Blue+Currency+Choice+-+Latest+Reference+Rates Global Blue Currency Choice - Reference Rates


Country+of+Purchase+: Country of Purchase :
Base+Currency+: Base Currency :

AED - UAE Dirham 1 AED 423.92641 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
AOA - Kwanza 1 AOA 1.68070 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
AUD - Dollars 1 AUD 1047.71284 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
BHD - Bahraini Dinar 1 BHD 4124.56177 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
BOB - Bolivianos 1 BOB 131.61462 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
BRL - Reais 1 BRL 269.19060 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
BYN - Belarusian Rubles 1 BYN 517.20749 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
CAD - Dollars 1 CAD 1087.28744 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
CHF - Switzerland Francs 1 CHF 1847.40440 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
CLP - Pesos 1 CLP 1.55425 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
CNY - Yuan Renminbi 1 CNY 233.49647 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
COP - Pesos 1 COP 0.46941 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
CRC - Colón 1 CRC 3.45601 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
CZK - Koruny 1 CZK 70.05941 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
DKK - Kroner 1 DKK 228.62421 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
EUR - Euro 1 EUR 1708.72990 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
GBP - Pounds 1 GBP 2049.47431 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
GTQ - Quetzales 1 GTQ 203.52961 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
GYD - Dollars 1 GYD 7.39703 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
HKD - Dollars 1 HKD 198.42727 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
HNL - Lempiras 1 HNL 57.88106 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
IDR - Rupiahs 1 IDR 0.08541 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
INR - Rupees 100 INR 1666.13156 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
JPY - Yen 100 JPY 977.70797 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
KRW - Won 100 KRW 116.86031 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
KWD - Kuwaiti Dinar 1 KWD 5039.56055 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
LKR - Rupees 1 LKR 4.67778 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
MAD - Moroccan Dirham 10 MAD 1560.93419 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
MOP - Pataca 1 MOP 192.36466 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
MXN - Pesos 1 MXN 83.70652 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
MYR - Ringgits 1 MYR 377.91324 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
NIO - Cordobas 1 NIO 42.08108 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
NOK - Krone 1 NOK 160.57499 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
NZD - Dollars 1 NZD 855.58569 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
OMR - Rials 1 OMR 4042.85426 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
PEN - Nuevos Soles 1 PEN 454.08105 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
PHP - Pesos 1 PHP 24.45076 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
PYG - Guarani 1 PYG 0.24813 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
QAR - Rials 1 QAR 426.80871 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
RUB - Rubles 1 RUB 18.89460 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
SAR - Riyals 1 SAR 415.02214 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
SEK - Kronor 1 SEK 153.19989 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
SGD - Dollars 1 SGD 1207.43782 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
SRD - Dollars 1 SRD 41.30630 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
THB - Baht 1 THB 45.83456 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
TWD - New Dollars 1 TWD 47.21901 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
USD - Dollars 1 USD 1557.00184 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
UYU - Pesos 1 UYU 38.34031 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
VND - Dong 1 VND 0.06060 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM
ZAR - Rand 1 ZAR 90.47170 ARS 18/11/2026 03:15:04 PM